Назва | Серехове |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.409216 |
Координати розташування географічна довгота | 24.679370 |
Адміністративний район | Старовижівський |
Сільська рада / територіальна громада | Сереховичівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Сереховичі |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,10 |
Площа водного плеса, га | 17 |
Максимальна глибина, м | 5,4 |
Об’єм води, тис м3 | 340 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura