- Деталі
Назва | оз.Щуче (оз.Пересіка) |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.038530 |
Координати розташування географічна довгота | 24.788554 |
Адміністративний район | Турійський |
Сільська рада / територіальна громада | Озерянська |
Відношення до населеного пункту | в межах нп |
Найближчий населений пункт | с.Озеряни |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,41 |
Площа водного плеса, га | 2,00 |
Максимальна глибина, м | н/д |
Об’єм води, тис м3 | н/д |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Загальнозоологічний заказник місцевого значення "Озерянський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | оз.Пісочне |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.047090 |
Координати розташування географічна довгота | 24.802026 |
Адміністративний район | Турійський |
Сільська рада / територіальна громада | Озерянська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Озеряни |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,89 |
Площа водного плеса, га | 11,00 |
Максимальна глибина, м | 17,0 |
Об’єм води, тис м3 | 1210 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Загальнозоологічний заказник місцевого значення "Озерянський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз. Озерянське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.027484 |
Координати розташування географічна довгота | 24.808433 |
Адміністративний район | Турійський |
Сільська рада / територіальна громада | Озерянська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Озеряни |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,10 |
Площа водного плеса, га | 16,60 |
Максимальна глибина, м | 13,0 |
Об’єм води, тис м3 | 1800 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Загальнозоологічний заказник місцевого значення "Озерянський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Панське (оз.Микиштет-ІІ) |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.061681 |
Координати розташування географічна довгота | 24.791551 |
Адміністративний район | Турійський |
Сільська рада / територіальна громада | Озерянська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Пересіка |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,57 |
Площа водного плеса, га | 3,33 |
Максимальна глибина, м | |
Об’єм води, тис м3 | |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Загальнозоологічний заказник місцевого значення "Озерянський" |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 100 |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 01.02.2016 |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |