- Деталі
Назва | Тучне |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.933903 |
Координати розташування географічна довгота | 25.155043 |
Адміністративний район | Любешівський |
Сільська рада / територіальна громада | Ветлівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Ветли |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 3,23 |
Площа водного плеса, га | 37,50 |
Максимальна глибина, м | 8,0 |
Об’єм води, тис м3 | 1000 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | Плотичне |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.947660 |
Координати розташування географічна довгота | 25.105948 |
Адміністративний район | Любешівський |
Сільська рада / територіальна громада | Ветлівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Ветли |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 3,89 |
Площа водного плеса, га | 32,00 |
Максимальна глибина, м | н/д |
Об’єм води, тис м3 | 320 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | Біле |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.900781 |
Координати розташування географічна довгота | 24.986751 |
Адміністративний район | Любешівський |
Сільська рада / територіальна громада | Великоглушанська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Невір |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,85 |
Площа водного плеса, га | 400,00 |
Максимальна глибина, м | 8,0 |
Об’єм води, тис м3 | 16000 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Національний природний парк "Прип'ять-Стохід" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Торчинське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 50.777787 |
Координати розташування географічна довгота | 25.010145 |
Адміністративний район | Луцький |
Сільська рада / територіальна громада | Торчинська cел/ р |
Відношення до населеного пункту | в межах нп |
Найближчий населений пункт | смт.Торчин |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | - |
Площа водного плеса, га | 3,70 |
Максимальна глибина, м | н/д |
Об’єм води, тис м3 | 37 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |