- Деталі
Назва | Оз Сліпе2 |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.307045 |
Координати розташування географічна довгота | 25.180313 |
Адміністративний район | Ковельський |
Сільська рада / територіальна громада | Поворська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Заячівка |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 3,09 |
Площа водного плеса, га | 3,00 |
Максимальна глибина, м | 5,0 |
Об’єм води, тис м3 | 90 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Ландшафтний заказник місцевого значення "Стохід" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | Оз Сліпе1 |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.315239 |
Координати розташування географічна довгота | 25.131560 |
Адміністративний район | Ковельський |
Сільська рада / територіальна громада | Поворська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Повурськ |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 3,98 |
Площа водного плеса, га | 2,13 |
Максимальна глибина, м | 1,0 |
Об’єм води, тис м3 | 10 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз Любитівське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.148742 |
Координати розташування географічна довгота | 24.833373 |
Адміністративний район | Ковельський |
Сільська рада / територіальна громада | Любитівська ср |
Відношення до населеного пункту | в межах нп |
Найближчий населений пункт | с.Любитів |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | - |
Площа водного плеса, га | 14,00 |
Максимальна глибина, м | 14,0 |
Об’єм води, тис м3 | 840 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз Ухо |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.225596 |
Координати розташування географічна довгота | 24.947322 |
Адміністративний район | Ковельський |
Сільська рада / територіальна громада | Колодяжненська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | в межах нп |
Найближчий населений пункт | с.Уховець |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | - |
Площа водного плеса, га | 25,00 |
Максимальна глибина, м | 12,0 |
Об’єм води, тис м3 | 2250 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ, плоскирка |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |