- Деталі
Назва | Качинське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.488519 |
Координати розташування географічна довгота | 24.795920 |
Адміністративний район | Камінь-Каширський |
Сільська рада / територіальна громада | Качинська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Качин |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,10 |
Площа водного плеса, га | 35,50 |
Максимальна глибина, м | 4,0 |
Об’єм води, тис м3 | 820 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Ландшафний заказник місцевого значення "Качинський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | Мочулине |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.564191 |
Координати розташування географічна довгота | 24.845786 |
Адміністративний район | Камінь-Каширський |
Сільська рада / територіальна громада | Нуйнівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Підріччя |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 3,14 |
Площа водного плеса, га | 10,00 |
Максимальна глибина, м | 8,0 |
Об’єм води, тис м3 | 300 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Гідрологічний заказник місцевого значення "Озеро Мочулине" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | Добре |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.566158 |
Координати розташування географічна довгота | 24.814225 |
Адміністративний район | Камінь-Каширський |
Сільська рада / територіальна громада | Нуйнівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Підріччя |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,32 |
Площа водного плеса, га | 42,00 |
Максимальна глибина, м | 7,0 |
Об’єм води, тис м3 | 240 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Озеро Добре" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | Карасине |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.566291 |
Координати розташування географічна довгота | 24.796760 |
Адміністративний район | Камінь-Каширський |
Сільська рада / територіальна громада | Нуйнівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Підріччя |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,00 |
Площа водного плеса, га | 29,00 |
Максимальна глибина, м | 5,0 |
Об’єм води, тис м3 | 100 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Гідрологічний заказник місцевого значення "Озеро Карасине" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан , лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |