- Деталі
Назва | Синове |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.476767 |
Координати розташування географічна довгота | 24.681312 |
Адміністративний район | Старовижівський |
Сільська рада / територіальна громада | Синівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Синове |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,10 |
Площа водного плеса, га | 174 |
Максимальна глибина, м | 5,0 |
Об’єм води, тис м3 | 3480 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | Пісочне |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.461099 |
Координати розташування географічна довгота | 24.574316 |
Адміністративний район | Старовижівський |
Сільська рада / територіальна громада | Буцинська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Буцин |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 2,39 |
Площа водного плеса, га | 51 |
Максимальна глибина, м | |
Об’єм води, тис м3 | 1500 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | Святе |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.484789 |
Координати розташування географічна довгота | 24.453288 |
Адміністративний район | Старовижівський |
Сільська рада / територіальна громада | Поліська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Чевель |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,27 |
Площа водного плеса, га | 11 |
Максимальна глибина, м | 5,0 |
Об’єм води, тис м3 | 110 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Загальнозоологічний заказник місцевого значення "Старовижівський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | Віторож |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.465895 |
Координати розташування географічна довгота | 24.156737 |
Адміністративний район | Старовижівський |
Сільська рада / територіальна громада | Любохинівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Любохини |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,95 |
Площа водного плеса, га | 19 |
Максимальна глибина, м | 3,2 |
Об’єм води, тис м3 | 200 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |