- Деталі
Назва | оз.Кручене |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.321206 |
Координати розташування географічна довгота | 25.398729 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Черевахівська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Череваха |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 5,12 |
Площа водного плеса, га | 2,00 |
Максимальна глибина, м | н/д |
Об’єм води, тис м3 | 20 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Кручене озеро" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | оз.Вино |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.347309 |
Координати розташування географічна довгота | 25.355404 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Новорудська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Градиськ |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 2,26 |
Площа водного плеса, га | 18,50 |
Максимальна глибина, м | 6,0 |
Об’єм води, тис м3 | 410 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, лящ, сазан |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Засвинське (Засвідське) |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.376535 |
Координати розташування географічна довгота | 25.409725 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Новорудська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Градиськ |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 2,74 |
Площа водного плеса, га | 10,25 |
Максимальна глибина, м | 6,0 |
Об’єм води, тис м3 | 260 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Озерце (Хидча) |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.387524 |
Координати розташування географічна довгота | 25.390016 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Новорудська |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Градиськ |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 1,96 |
Площа водного плеса, га | 1,10 |
Максимальна глибина, м | 3,5 |
Об’єм води, тис м3 | 20 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Ландшафтний заказник місцевого значення "Градиський" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |