- Деталі
Назва | оз.Глибоке |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.402702 |
Координати розташування географічна довгота | 25.476466 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Прилісненська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Городок |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 2,81 |
Площа водного плеса, га | 8,00 |
Максимальна глибина, м | 5,0 |
Об’єм води, тис м3 | 200 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Заповідне урочище місцевого значення "Озеро Глибоцьке" |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва | оз.Глинське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.400207 |
Координати розташування географічна довгота | 25.541964 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Прилісненська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Прилісне |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,61 |
Площа водного плеса, га | 9,60 |
Максимальна глибина, м | 9,0 |
Об’єм води, тис м3 | 430 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 100 |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 07.06.2057 |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Запрудське |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.413733 |
Координати розташування географічна довгота | 25.555238 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Прилісненська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Прилісне |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 2,35 |
Площа водного плеса, га | 5,90 |
Максимальна глибина, м | 4,0 |
Об’єм води, тис м3 | 120 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |
- Деталі
Назва | оз.Святе |
Басейн | р.Прип'ять |
Координати розташування географічна широта | 51.456043 |
Координати розташування географічна довгота | 25.470749 |
Адміністративний район | Маневицький |
Сільська рада / територіальна громада | Прилісненська ОТГ |
Відношення до населеного пункту | за межами нп |
Найближчий населений пункт | с.Карасин |
Відстань до найближчого населеного пункту, км | 0,32 |
Площа водного плеса, га | 5,90 |
Максимальна глибина, м | 6,0 |
Об’єм води, тис м3 | 200 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 100 |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 31.12.2035 |
Загальне водокористу-вання | |
Основні об'єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин |
Перспективи використання озера | любительське рибальство |