- Деталі
Назва річки | Судилівка |
Куди впадає | Стир |
Басейн | Прип’ять |
Координати розташування гирла географічна широта | 50.343274 |
Координати розташування гирла географічна довгота | 25.063065 |
Координати розташування витоку географічна широта | 50.346806 |
Координати розташування витоку географічна довгота | 24.808122 |
Довжина в межах області, км | 27 |
Площа водозбору, км2 | 15,7 |
Кількість приток, шт | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Інформація відсутня |
Основні об’єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, окунь, верхівка, щука |
Перспективи використання річки | любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Назва річки | Стрипа |
Куди впадає | Кормин |
Басейн | Прип’ять |
Координати розташування гирла географічна широта | 50.981977 |
Координати розташування гирла географічна довгота | 25.938496 |
Координати розташування витоку географічна широта | 50.974880 |
Координати розташування витоку географічна довгота | 25.802915 |
Довжина в межах області, км | 12 |
Площа водозбору, км2 | 58,7 |
Кількість приток, шт | |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | Ківерцівський НПП "Цуманська пуща" |
Основні об’єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, окунь, верхівка, щука |
Перспективи використання річки |
- Деталі
Назва річки | Стохід |
Куди впадає | Прип’ять |
Басейн | Прип’ять |
Координати розташування гирла географічна широта | 51.862369 |
Координати розташування гирла географічна довгота | 25.639293 |
Координати розташування витоку географічна широта | 50.809728 |
Координати розташування витоку географічна довгота | 24.900630 |
Довжина в межах області, км | 188 |
Площа водозбору, км2 | 3129 |
Кількість приток, шт | 17 |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | національний природний парк "Прип'ять-Стохід", ландшафтний заказник "Кашівський", загальнозоологічний заказник "Дубова", ландшафтний заказник "Стохід", зоологічна пам'ятка природи "Поселення бобрів", гідрологічний заказник "Седлищенський", межує з гідрологічним заказником "Падалівський", ландшафтним заказником "Королівка", парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Любешівський" |
Основні об’єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, сазан, плоскирка, сом, верхівка, лящ, білизна, судак, вязь, головень, лин |
Перспективи використання річки | любительське та промислове рибальство |
- Деталі
Назва річки | Стобихівка |
Куди впадає | Стохід |
Басейн | Прип’ять |
Координати розташування гирла географічна широта | 51.392490 |
Координати розташування гирла географічна довгота | 25.195510 |
Координати розташування витоку географічна широта | 51.379458 |
Координати розташування витоку географічна довгота | 25.000662 |
Довжина в межах області, км | 16 |
Площа водозбору, км2 | 270 |
Кількість приток, шт | 2 |
Ширина прибережної захисної смуги згідно Водного Кодексу, м | 23 |
Відношення до природно-заповідного фонду : (повна назва об’єкту ПЗФ) | ландшафтний заказник "Королівка", гідрологічний заказник "Озеро Стовбихівка" |
Основні об’єкти аквакультури | карась сріблястий, плітка, окунь, верхівка, |
Перспективи використання річки | любительське рибальство |