- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Риковичі |
Координати розташування | 50°37'03.8"N 24°32'08.9"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,7 |
Площа водного дзеркала, га | 14,3 |
Об'єм, тис.м³ | 171,6 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Риковичі |
Координати розташування | 50°37'08.6"N 24°31'42.6"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,7 |
Площа водного дзеркала, га | 16 |
Об'єм, тис.м³ | 192 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°37'03.1"N 24°31'25.7"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,8 |
Площа водного дзеркала, га | 14 |
Об'єм, тис.м³ | 168 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°37'03.1"N 24°31'25.7"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,8 |
Площа водного дзеркала, га | 14 |
Об'єм, тис.м³ | 168 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |