- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°36'55.3"N 24°31'09.8"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,9 |
Площа водного дзеркала, га | 5,2 |
Об'єм, тис.м³ | 62,4 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Риковичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°36'55.3"N 24°31'09.8"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,5 |
Площа водного дзеркала, га | 12,42 |
Об'єм, тис.м³ | 149,04 |
Середня глибина | |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Радовичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Радовичі |
Координати розташування | 50°39'49.5"N 24°27'07.1"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 5,8102 |
Об'єм, тис.м³ | 48,2200 |
Середня глибина | |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.р.Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 11.12.2017 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°36'28.9"N 24°31'18.9"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 1,02 |
Об'єм, тис.м³ | 10,2 |
Середня глибина | 1 |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 20.11.2017 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |