- Деталі
Сільська рада | Переславичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Переславичі |
Координати розташування | 50°36'26.6"N 24°31'31.4"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,15 |
Площа водного дзеркала, га | 17,1674 |
Об'єм, тис.м³ | 206 |
Середня глибина | 1,2 |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 20.11.2017 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'26.5"N 24°27'59.5"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 0,3671 |
Об'єм, тис.м³ | 4,41 |
Середня глибина | 1,2 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'22.6"N 24°27'59.6"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,2 |
Площа водного дзеркала, га | 0,2365 |
Об'єм, тис.м³ | 3,05 |
Середня глибина | 1,29 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'30.3"N 24°28'01.3"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 0,3346 |
Об'єм, тис.м³ | 4,08 |
Середня глибина | 1,22 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |