- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'27.6"N 24°27'55.0"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,02 |
Площа водного дзеркала, га | 0,2863 |
Об'єм, тис.м³ | 3,87 |
Середня глибина | 1,35 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'26.2"N 24°27'54.0"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,05 |
Площа водного дзеркала, га | 0,0866 |
Об'єм, тис.м³ | 1,46 |
Середня глибина | 1,69 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'25.3"N 24°27'54.1"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 0,1048 |
Об'єм, тис.м³ | 1,27 |
Середня глибина | 1,21 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Павлівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Павлівка |
Координати розташування | 50°37'24.1"N 24°27'53.6"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 0,1483 |
Об'єм, тис.м³ | 1,96 |
Середня глибина | 1,32 |
Басейн річки | Стрипа |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | наявний ртв |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 23.11.2016 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |