Сільська рада | Луковичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Орищі |
Координати розташування | 50°40'59.9"N 24°28'10.4"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,3 |
Площа водного дзеркала, га | 4,6 |
Об'єм, тис.м³ | 55,2 |
Середня глибина | 1 |
Басейн річки | Луга |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura