- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Литовеж |
Координати розташування | 50°39'01.3"N 24°12'46.3"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,3 |
Площа водного дзеркала, га | 6 |
Об'єм, тис.м³ | 72 |
Середня глибина | |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Литовезька с/р |
Найближчий населений пункт | Литовеж |
Координати розташування | 50°38'54.2"N 24°11'18.0"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,5 |
Площа водного дзеркала, га | 9,97 |
Об'єм, тис.м³ | 119,64 |
Середня глибина | 1,2 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | до 2030 року |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Колонська с/р |
Найближчий населений пункт | Колона |
Координати розташування | 50°40'30.7"N 24°31'29.3"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,05 |
Площа водного дзеркала, га | 4,7606 |
Об'єм, тис.м³ | 54,27 |
Середня глибина | 1,14 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.р.Луга |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | наявний в/о |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 17.05.2014 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Колонська с/р |
Найближчий населений пункт | Колона |
Координати розташування | 50°40'17.4"N 24°31'19.0"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 1,2 |
Об'єм, тис.м³ | 13,2 |
Середня глибина | 0,7 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.р.Луга |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |