- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Заболотці |
Координати розташування | 50°38'02.0"N 24°16'02.8"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,05 |
Площа водного дзеркала, га | 0,3 |
Об'єм, тис.м³ | 2,4 |
Середня глибина | 0,5 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Заболотці |
Координати розташування | 50°38'03.0"N 24°16'03.3"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,04 |
Площа водного дзеркала, га | 0,3 |
Об'єм, тис.м³ | 2,4 |
Середня глибина | 1 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Заболотці |
Координати розташування | 50°37'56.2"N 24°16'08.1"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,05 |
Площа водного дзеркала, га | 1,01 |
Об'єм, тис.м³ | 10,1 |
Середня глибина | 0,7 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | в межах |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | смт Іваничі |
Координати розташування | 50°38'23.9"N 24°18'27.2"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 1 |
Площа водного дзеркала, га | 0,5353 |
Об'єм, тис.м³ | 4,28 |
Середня глибина | 0,8 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |