- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Біличі |
Координати розташування | 50°38'50.6"N 24°15'44.2"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,5 |
Площа водного дзеркала, га | 1,9492 |
Об'єм, тис.м³ | 23,3904 |
Середня глибина | 1,2 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 14.02.2033 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Заболотцівська с/р |
Найближчий населений пункт | Біличі |
Координати розташування | 50°38'47.5"N 24°15'41.1"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,5 |
Площа водного дзеркала, га | 0,2616 |
Об'єм, тис.м³ | 2,0928 |
Середня глибина | 0,8 |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 14.02.2033 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Грядівська с/р |
Найближчий населений пункт | Гряди |
Координати розташування | 50°43'23.6"N 24°13'57.7"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,2 |
Площа водного дзеркала, га | 11,65 |
Об'єм, тис.м³ | 139,8 |
Середня глибина | 1,2 |
Басейн річки | Студянка |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 11.07.2036 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Промівська територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Бужанка |
Координати розташування | 50°45'30.4"N 24°08'15.2"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,2 |
Площа водного дзеркала, га | 1,0 |
Об'єм, тис.м³ | 9,0 |
Середня глибина | 0,9 |
Басейн річки | Студянка |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 26.02.2018 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |