- Деталі
Сільська рада | Луковичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Луковичі |
Координати розташування | 50°43'06.1"N 24°30'39.7"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,5 |
Площа водного дзеркала, га | 7 |
Об'єм, тис.м³ | 91 |
Середня глибина | 1,3 |
Басейн річки | р.Луга-Свинорийка |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 11.01.2037 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
Додати коментар
- Деталі
Сільська рада | Луковичівська с/р |
Найближчий населений пункт | Луковичі |
Координати розташування | 50°43'28.2"N 24°29'47.1"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,1 |
Площа водного дзеркала, га | 20,9 |
Об'єм, тис.м³ | 271,7 |
Середня глибина | 1,3 |
Басейн річки | р.Луга-Свинорийка |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 50 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | рибогосподарські потреби |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | 11.01.2037 |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | аквакультура |
- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Литовеж |
Координати розташування | 50°37'17.7"N 24°11'08.7"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,2 |
Площа водного дзеркала, га | 0,4 |
Об'єм, тис.м³ | 16 |
Середня глибина | 5 |
Басейн річки | Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | входить у проектований національний природний парк "Західне Побужжя" |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |
- Деталі
Сільська рада | Литовезька територіальна громада |
Найближчий населений пункт | Литовеж |
Координати розташування | 50°38'30.0"N 24°10'21.9"E |
Відстань до наближчого населеного пункту, км | 0,2 |
Площа водного дзеркала, га | 1,65 |
Об'єм, тис.м³ | 14,85 |
Середня глибина | |
Басейн річки | стр.б.н.п.пр.Західний Буг |
Відношення до населеного тпункту | за межами |
Ширина прибережної захисної смуги, згідно Водного кодексу України,м | 25 |
Відношення до природно-заповідного фонду (повна назва об’єкту ПЗФ) | - |
Цільове призначення | |
Наявність паспорта водойми | |
Користування | |
Термін закінчення оренди | |
Загальне водокористування | |
Основні об'єкти аквакультури | Короп, карась сріблястий, щука, окунь, товстолоб, білий амур |
Перспективи використання ставка | Любительське рибальство |